模型船桨之规格与配置

作者:疯疯  发表在www.ssbbcc.com  于2009年11月02日

OCTURA 桨之规格

船内机O级离岸艇
全浸浆
3.5 cc – 1337/3, 1640, 1938, X438,456
7.5 cc – X445, X447, X645, X646
11 cc – X447/3, X448, X452, X646/3, X648, X548
15 cc – X455, X455/3, X457, X457/3
22 cc – X460/3, X465, X665, 1465, 1662
30 cc – 1470, 2167/3, X467, X470, X670, 1567
船内机O级离岸艇
半浸浆
3.5 cc – X445, X640, X642
7.5 cc – X450/3, X452/3 X455, X457, X646/3
11 cc – X457, X457/3, X460
15 cc – X460/3, X462, X465, X665
22 cc – X467, X470, 1567
25 cc – X470, X472, X670, 1567
30 cc – X472, X482, 1967
船内机隧道船
全浸浆
3.5 cc – 1337/3, X438, X637
7.5 cc – X447, X645, X646
11 cc – 1455, 1650, X452, X455
15 cc – 1457, 1460, 1860, X457, X460, X560
船内机隧道船
半浸浆
3.5 cc – 1337/3, X438, X637
7.5 cc – X447, X645, X646
11 cc – 1455, 1650, X452, X455
15 cc – 1457, 1460, 1860, X457, X460, X560
船内机高速龙虾艇
3.5 cc – 1450, 1650, 1945, X447 X447/3, X448
7.5 cc – 1455/3, 1457, 1457/3, 1745/3, 1950, 1950/3, 2.0/4, 2.1/3? X455, X455/3, X457
11 cc – 1662, 1667, 1760, 1957, 2160, 2260, X462, X465
15 cc – 1470, 1667, 2167/3, 2267, X470, X670
仿真比例百威船
11 cc – 1460, 1462, X457/3, X460, X560
船内机高速龙虾艇
3.5 cc – 1750, 1950, 2047
7.5 cc – 1760, 1957, 2160, 2260
11 cc – 1860, 1967, 2160, 2167/3, 2260
15 cc – 1967, 2167/3, 2267, 2.4/3
SPORT .40龙虾艇
X447/3, X448, X450, X450/3, X452/3, X548, X646, X646/3, X648
船外机隧道船
3.5 cc – X437/3, X438, X440, X440/3, X637, X640, 1640, 1938
7.5 cc – X447, X447/3, X448, X646, 646/3, 648
11 cc – X450, X450/3, X452, X452/3, 1450, 1650, 1950/3, 2150/3
NEW 13.5 cc – X455, X455/3, X457, X457/3
船外机高速龙虾艇
3.5 cc – 1740, 1740/3, 1742/3, 1.6/3
7.5 cc – 1745/3, 1750, 2150/3, 2.0/4
11 cc – 1752/3, 1755, 2.0/4, 2.1/3

以上为OCTURA浆之规格(编号)
编号如下:
编号    直径毫米(寸)   螺距(寸)
930 30mm(1.18”) 0.9×1.18=1.062”
937/3 37mm(1.48”) 0.9×1.48=1.332”
955/3 55mm(2.17”) 0.9×2.17=1.953”
0955/3R 55mm(2.17”) 0.9×2.17=1.953”
977 77mm(3.03”) 0.9×3.03=2.727”
1240 40mm(1.57”) 1.2×1.57=1.884”
1240/3 40mm(1.57”) 1.2×1.57=1.884”
1245 45mm(1.77”) 1.2×1.77=2.124”
1250 50mm(1.97”) 1.2×1.97=2.364”
1250R 50mm(1.97”) 1.2×1.97=2.364”
1255 55mm(2.17”) 1.2×2.17=2.604”
1270 70mm(2.76”) 1.2×2.76=3.312”
1337/3 37mm(1.48”) 1.3×1.48=1.924”
1427 27mm(1.07”) 1.4×1.07=1.498”
1435 35mm(1.38”) 1.4×1.38=1.932”
1440 40mm(1.57”) 1.4×1.57=2.198”
1445 45mm(1.77”) 1.4×1.77=2.478”
1450 50mm(1.97”) 1.4×1.97=2.758”
1452 52mm(2.05”) 1.4×2.05=2.870”
1455 55mm(2.17”) 1.4×2.17=3.038”
1455/3 55mm(2.17”) 1.4×2.17=3.038”
1457 57mm(2.24”) 1.4×2.24=3.136”
1457R 57mm(2.24”) 1.4×2.24=3.136”
1457/3 57mm(2.24”) 1.4×2.24=3.136”
1460 60mm(2.36”) 1.4×2.36=3.304”
1462 62mm(2.44”) 1.4×2.44=3.416”
1462R 62mm(2.44”) 1.4×2.44=3.416”
1465 65mm(2.56”) 1.4×2.56=3.584”
1467 67mm(2.64”) 1.4×2.64=3.696”
1470 70mm(2.76”) 1.4×2.76=3.864”
1475 75mm(2.95”) 1.4×2.95=4.130”
1540 40mm(1.57”) 1.5×1.57=2.355”
1567 67mm(2.64”) 1.5×2.64=3.960”
1630 30mm(1.18”) 1.6×1.18=1.888”
1640 40mm(1.57”) 1.6×1.57=2.512”
1650 50mm(1.97”) 1.6×1.97=3.152”
1655 55mm(2.17”) 1.6×2.17=3.472”
1657 57mm(2.24”) 1.6×2.24=3.584”
1662 62mm(2.44”) 1.6×2.44=3.904”
1667 67mm(2.64”) 1.6×2.64=4.224”
1732 32mm(1.26”) 1.7×1.26=2.142”
1735 35mm(1.38”) 1.7×1.38=2.346”
1740 40mm(1.57”) 1.7×1.57=2.669”
1740/3 40mm(1.57”) 1.7×1.57=2.669”
1742/3 42mm(1.65”) 1.7×1.65=2.805”
1745/3 45mm(1.77”) 1.7×1.77=3.009”
1747 47mm(1.85”) 1.7×1.85=3.145”
1750 50mm(1.97”) 1.7×1.97=3.349”
1752/3 52mm(2.05”) 1.7×2.05=3.485”
1755 55mm(2.17”) 1.7×2.17=3.689”
1760 60mm(2.36”) 1.7×2.36=4.012”
1860 60mm(2.36”) 1.8×2.36=4.248”
1930 30mm(1.18”) 1.9×1.18=2.242”
1938 38mm(1.50”) 1.9×1.50=2.850”
1945 45mm(1.77”) 1.9×1.77=3.363”
1950 50mm(1.97”) 1.9×1.97=3.743”
1950/3 50mm(1.97”) 1.9×1.97=3.743”
1955 55mm(2.17”) 1.9×2.17=4.123”
1957 57mm(2.24”) 1.9×2.24=4.256”
1967 67mm(2.64”) 1.9×2.64=5.016”
2035 35mm(1.38”) 2.0×1.38=2.760”
2045 45mm(1.77”) 2.0×1.77=3.540”
2047 47mm(1.85”) 2.0×1.85=3.700”
2050 50mm(1.97”) 2.0×1.97=3.964”
2055 55mm(2.17”) 2.0×2.17=4.340”
2060 60mm(2.36”) 2.0×2.36=4.720”
2132 32mm(1.26”) 2.1×1.26=2.646”
2135 35mm(1.38”) 2.1×1.38=2.898”
2137/3 37mm(1.48”) 2.1×1.48=3.108”
2140/3 40mm(1.57”) 2.1×1.57=3.297”
2142/3 42mm(1.65”) 2.1×1.65=3.465”
2150/3 50mm(1.97”) 2.1×1.97=4.137”
2160 60mm(2.36”) 2.1×2.36=4.956”
2167/3 67mm(2.64”) 2.1×2.64=5.544”
2170 70mm(2.76”) 2.1×2.76=5.796”
2250 50mm(1.97”) 2.2×1.97=4.334”
2260 60mm(2.36”) 2.2×2.36=5.192”
2267 67mm(2.64”) 2.2×2.64=5.808”
2352 52mm(2.05”) 2.3×2.05=4.715”
H667 67mm(2.64”) 1.6×2.64=4.224”
M435/3 35mm(1.38”) 1.4×1.38=1.932”
M445 45mm(1.77”) 1.4×1.77=2.478”
M447 47mm(1.85”) 1.4×1.85=2.590”
P735 35mm(1.38”) 1.7×1.38=2.346”
P747 47mm(1.85”) 1.7×1.85=3.145”
P767/3 67mm(2.64”) 1.7×2.64=4.488”
P775 75mm(2.95”) 1.7×2.95=5.015”
V937/3 37mm(1.48”) 1.9×1.48=2.812”
V940/3 40mm(1.57”) 1.9×1.57=2.983”
V947/3 47mm(1.85”) 1.9×1.85=3.515”
V955/3 55mm(2.17”) 1.9×2.17=4.123”
V962/3 62mm(2.44”) 1.9×2.44=4.636”
V967/3 67mm(2.64”) 1.9×2.64=5.016”
X427 27mm(1.07”) 1.4×1.07=1.498”
X430 30mm(1.18”) 1.4×1.18=1.652”
X430R 30mm(1.18”) 1.4×1.18=1.652”
X431 31mm(1.22”) 1.4×1.22=1.708”
X432 32mm(1.26”) 1.4×1.26=1.764”
X435 35mm(1.38”) 1.4×1.38=1.932”
X437/3 37mm(1.48”) 1.4×1.48=2.072”
X438 38mm(1.50”) 1.4×1.50=2.100”
X440 40mm(1.57”) 1.4×1.57=2.198”
X440/3 40mm(1.57”) 1.4×1.57=2.198”
X442 42mm(1.65”) 1.4×1.65=2.310”
X445 45mm(1.77”) 1.4×1.77=2.478”
X447 47mm(1.85”) 1.4×1.85=2.590”
X447R 47mm(1.85”) 1.4×1.85=2.590”
X447/3 47mm(1.85”) 1.4×1.85=2.590”
X448 48mm(1.90”) 1.4×1.90=2.660”
X450 50mm(1.97”) 1.4×1.97=2.758”
X450/3 50mm(1.97”) 1.4×1.97=2.758”
X452 52mm(2.05”) 1.4×2.05=2.870”
X452/3 52mm(2.05”) 1.4×2.05=2.870”
X455 55mm(2.17”) 1.4×2.17=3.038”
X455/3 55mm(2.17”) 1.4×2.17=3.038”
X457 57mm(2.24”) 1.4×2.24=3.136”
X457R 57mm(2.24”) 1.4×2.24=3.136”
X457/3 57mm(2.24”) 1.4×2.24=3.136”
X460 60mm(2.36”) 1.4×2.36=3.304”
X460/3 60mm(2.36”) 1.4×2.36=3.304”
X462 62mm(2.44”) 1.4×2.44=3.416”
X465 65mm(2.56”) 1.4×2.56=3.584”
X465R 65mm(2.56”) 1.4×2.56=3.584”
X467 67mm(2.64”) 1.4×2.64=3.696”
X470 70mm(2.76”) 1.4×2.76=3.864”
X470R 70mm(2.76”) 1.4×2.76=3.864”
X470/3 70mm(2.76”) 1.4×2.76=3.864”
X472 72mm(2.84”) 1.4×2.84=3.976”
X482 82mm(3.22”) 1.4×3.22=4.508”
X548 48mm(1.90”) 1.5×1.90=2.850”
X560 60mm(2.36”) 1.5×2.36=3.540”
X572 72mm(2.84”) 1.5×2.84=4.260”
X632 32mm(1.26”) 1.6×1.26=2.016”
X637 37mm(1.48”) 1.6×1.48=2.368”
X640 40mm(1.57”) 1.6×1.57=2.512”
X642 42mm(1.65”) 1.6×1.65=2.640”
X645 45mm(1.77”) 1.6×1.77=2.832”
X646 46mm(1.81”) 1.6×1.81=2.896”
X646/3 46mm(1.81”) 1.6×1.81=2.896”
X648 48mm(1.90”) 1.6×1.90=3.040”
X665 65mm(2.56”) 1.6×2.56=4.096”
X665R 65mm(2.56”) 1.6×2.56=4.096”
X670 70mm(2.76”) 1.6×2.76=4.416”
Y531 31mm(1.22”) 1.877”
Y534 34mm(1.34”) 2.059”
Y535 35mm(1.38”) 2.125”
Y536 36mm(1.43”) 2.200”
Y537/3 37mm(1.48”) 2.279”
Y547 47mm(1.85”) 2.849”
Y557 57mm(2.24”) 3.449”
Y567 67mm(2.64”) 4.066”
___________________________________________________
Z50 50mm(1.97”) 1.6×1.97=3.152”
Z55 55mm(2.17”) 1.6×2.17=3.472”
Z60 60mm(2.36”) 1.6×2.36=3.776”
___________________________________________________
1.25 1.25” 1.8×1.25=2.250”
1.6 1.6” 1.8×1.6=2.880”
1.6/3 1.6” 1.8×1.6=2.880”
1.8 1.8” 1.8×1.8=3.240”
2.0 2” 1.8×2=3.600”
2.0/4 2” 1.8×2=3.600”
2.1/3 2.1” 1.8×2.1=3.780”
2.2 2.2” 1.8×2.2=3.960”
2.4 2.4” 1.8×2.4=4.320”
2.4/3 2.4” 1.8×2.4=4.320”
2.6 2.6” 1.8×2.6=4.680”
2.8 2.8” 1.8×2.8=5.040”
注:*编号后/3,表示三叶桨,以此类推.
   *编号后/R,表示反向桨.

PRATHER 桨之规格
一般船用:
* 3.5cc – S215 – S220
* 7.5cc – S230 – S235
* 11cc – S245 – S250
* 15cc – S255 – S260 – S265
后置型半桨用竞速船:
* 3.5cc – S220 – S225 – S230
* 7.5cc – S240 – S245 – S250
* 11cc – S255 – S260 – S265
* 15cc – S265 – S270
像真船用竞速桨:
* 11cc – S245 – S250 – S255
大型汽油引擎用桨
* 20cc & UP – S270 – S275 – S280
以上为PRATHER之规格(编号)
编号如下:
1. S215 D1.60″ x P2.5″
2. S220 D1.72″ x P2.6″
3. S225 D1.84″ x P2.8″
4. S230 D1.90″ x P3.0″
5. S235 D2.00″ x P3.2″
6. S240 D2.12″ x P3.3″
7. S245 D2.25″ x P3.5″
8. S250 D2.30″ x P3.6″
9. S255 D2.40″ x P3.8″
10.S260 D2.52″ x P3.9″
11.S265 D2.61″ x P4.0″
12.S270 D2.74″ x P4.2″
13.S275 D2.95″ x P4.3″
14.S280 D3.10″ x P4.5″

各位兄弟,多多利用.

分类: 杂七杂八

相关标签: , , , , ,

原创文章如转载,请注明:转载自 我们都很疯 [http://www.ssbbcc.com]

相关日志


感谢你发表评论 www.ssbbcc.com 鼓励全人类学习象形字



谷哥赞助

老年历

免责声明

本站资讯大多来源于互联网,如涉及您的版权请留言或者邮件root#ssbbcc.com告知。私人文章请务必要登陆阅读。
拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
违法信息举报请QQ676212374或者邮件root#ssbbcc.com联系

疯子亲友团