<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我们都很疯 &#187; 产品</title>
	<atom:link href="http://www.ssbbcc.com/tag/%e4%ba%a7%e5%93%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ssbbcc.com</link>
	<description>做自己该做的，不会做的就去学</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>很多时候是意识问题（本网站有史以来的最长文，大部分为摘抄，小部分为评论。同时庆祝该文为9月份发布第一文暨本网站有史以来最长标题文章，精华在最后）</title>
		<link>http://www.ssbbcc.com/611.html</link>
		<comments>http://www.ssbbcc.com/611.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>曼特宁</dc:creator>
				<category><![CDATA[反方向的钟(个人专栏)]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[交易]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[会计]]></category>
		<category><![CDATA[利润]]></category>
		<category><![CDATA[客户]]></category>
		<category><![CDATA[收益]]></category>
		<category><![CDATA[核算]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>
		<category><![CDATA[经理]]></category>
		<category><![CDATA[联想]]></category>
		<category><![CDATA[赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[面试]]></category>
		<category><![CDATA[题目]]></category>
		<category><![CDATA[鸡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssbbcc.com/611.html</guid>
		<description><![CDATA[先出一个题目，最近在网络上比较火，相信很多人都看过。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; IBM面试题：一个人花8块钱买了一只鸡&#8230; 2009-06-12 15:35 一个人花8块钱买了一只鸡，9块钱卖掉了，然后他觉得不划算，花10块钱又买回来了， 11块钱卖给另外一个人，问他赚了多少钱？ 这是IBM面试时的题目，有四种算法： 1、9-8=1，11-10=1，1+1=2，所以最后赚2元。 2、最初只有8块钱，最后你有11块了， 所以是赚3块； 3、第一次买卖，主人公损失8块，获得一只鸡，第二次买卖；主人公获得9块，损失一只鸡；第三次买卖，主人公损失10块，获得一只鸡；第四买卖，主人公获得11块，损失一只鸡 所以 整个产生的GDP（国内生产总值）是8＋9＋10＋11＝38元＋4只鸡 4、整个事件有3次交易，我门来看看具体是哪3次？ 第一次交易：8元买进，9元卖出，利润1元； 第二次交易：9元卖出，10元买进，利润-1元； 第三次交易：10元买进，11元卖出利润1元； 整个过程：1-1+1=1元 所以分析得知：这个人是个傻子，因为后两次交易等于白干了。 经测试，企业认为： 回答利润是2元的肯定是面试失败者； 回答3元的更为愚蠢，因为自己什么是追加成本都不知道，肯定也是失败； 回答1元者，恭喜你，不属于傻子范围； 结果是：本来可以直接赚3元的，经过他3次交易后总利润变成1元了。 所以正确答案是：-2元！ 回答-2元者，面试成功！！！ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 对于问题的答案，相信很多人从不同的角度看都会有不同的观点，比如，搜索到的一个博客中，就有如下强悍的回答： &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 比较强的回答： 合计利润应该为两元 我认为合计利润应该为两元。（出局就出局，明明白白，不趟那个企业的浑水，搞得那么复杂。） 首先要明确两个基本点： 1、利润的计算方式是销售额减费用（包括生产费用、管理费用和财务费用）的差额； 2、利润是以货币为终结。 所以，上面买鸡的两次行为应该独立计算。两次买卖行为是两次完整的利润生产过程，每一次都产生了毛利一元。 把鸡卖掉再买回来算利润损失，这违反了上面说的两条基本原则。鸡就像工业材料、土地、水电一样，不能作为利润的终结计算方式。用钱去买东西，必须履行卖的过程，回收货币完成一次货币循环，才能计算利润。鸡原来9元卖掉了，已经完成了货币循环了。第二次10元把鸡买回来，原来的1元利润没有损失，更不能说9-10＝-1，亏了1元，只是又开始了一个利润生产过程，与第一次的8元、9元已经没有任何关系了。 假如我后来发现这只鸡是太空稀有物种，又用1000元把鸡买回来，1500元卖掉，第二次赚了500元。这么赚钱的事情，按照上面的算法岂不是亏大了（11元卖掉，1000元买回，亏了989元）？ 所以，有些企业账面利润很多，实际上都压在应收款上，不堪重负，倒闭了。 财务有一种说法叫“现金为王”。没有钱周转，把材料、货品、土地这些流通性比货币差很多的东西当作货币去运作，是很危险的。 又一个比较强的回答： 第一次交易:-8(成本) 第二次交易:-8+9=1(含成本的利润)&#8212;此时有9元的成本 第三次交易:-8+9-10=-9(9元的成本,再加1元的成本买进,此时的成本为10元) 第四次交易:-8+9-10+11=2(但是前面的成本是10元,卖出为11元,只赚了1元) 成本核算: 成本8元在第二次交易时已赚回,还得利润1元. 第三交易时的成本为10元,用第二次交易时所得的9元(注意第一次的成本也在内,且还要加1元)再加1元买入. 第四次交易为卖出11元,也就是说在成本8元基础上面利润为3元,但在成本为10元的基础上利润为1元. 还有更强的！！ 投资收益率= 净收益 / 投资总额 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssbbcc.com/611.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

