<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我们都很疯 &#187; 做工</title>
	<atom:link href="http://www.ssbbcc.com/tag/%e5%81%9a%e5%b7%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ssbbcc.com</link>
	<description>做自己该做的，不会做的就去学</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>佳的美PF8030数码相框-HP定制版</title>
		<link>http://www.ssbbcc.com/879.html</link>
		<comments>http://www.ssbbcc.com/879.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>疯疯</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机与网络]]></category>
		<category><![CDATA[8寸]]></category>
		<category><![CDATA[8英寸]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[pf8030]]></category>
		<category><![CDATA[testfreaks.cn]]></category>
		<category><![CDATA[佳的美]]></category>
		<category><![CDATA[做工]]></category>
		<category><![CDATA[功能]]></category>
		<category><![CDATA[定制版]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[惠普]]></category>
		<category><![CDATA[数码]]></category>
		<category><![CDATA[数码相框]]></category>
		<category><![CDATA[液晶]]></category>
		<category><![CDATA[电池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssbbcc.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[先说说，这个数码相机是非电池版的，而且还是HP定制版的，所以我很郁闷，相当郁闷，没有先查下资料再买下来，早知道就先去&#8221;点评狂&#8220;  看下评论，当然国内的小厂的东西在&#8221;点评狂&#8220; 上还是看不到的，&#8221;点评狂&#8220; 网站上都是有名气的东西，种类，分类，都在不断增加。而且是全球化的评论，所以真实可靠些。当然价格也不会便宜的。 这个HP定制版的数码相框，是8英寸的TFT液晶屏幕，分辨率为800*600 以下是标称数据： 1、采用8英寸高分辨率（800*600）TFT液晶面板，画质生动清晰、色彩逼真 2、PVC面板，有效保护屏幕，两款木框可选，高清晰液晶屏 3、支持高像素JPG、BMP格式图片快速解码，图片预览回放流畅高效，具有图片旋转、放大、过度特效选择、背景音乐播放等特色功能； 4、支持WMA、MP3音频播放，内置扬声器； 5、支持H.264/MPEG-4/M-JPEG视频解码 6、具有电子台历、时钟、电子书浏览等辅助功能； 7、精心打造的定制功能模块，轻松定制企业展示及广告内容(这个最可恨了，占用空间，浪费时间)； 8、人性化的后置式五向导航键设计，操作简单方便； 9、内置大容量内存（NAND FLASH），支持SD/MMC/MS PRO存储卡及U盘 用起来没什么大问题，但开机默认的HP广告很讨厌，而且还占用了快200M的存储空间。最郁闷的是无电池，也就是说，必须接电源才能工作。 拆开主机看过了，内部的做工一般，因为某些功能没有，所以电路板上的还有好多空闲的元器件位置。 效果还不错，价格也还过得去，到手价为290元。配带的遥控器的功能比主机多一些，但反应有点怕，用的是R2032电池。用了几天，有以下其它功能： 1、放MP3，WMA 这个不错，但扬声器一般。 2、解码高分辨率图片速度还行，还是800*600 最好，速度最快。 3、可能放视频，当然有限制，但是数码相机里录的视频就可以直接放，小P孩游泳的视频就放在里看，不错，不错。这是我唯一喜欢的地方。 真想破解了它，放出里面被占用的空间，默认改为自己的图片。 这个8寸数码相框还有个版本PF8030B，就是有电池的版本，我没用过，应该差不多，就是多了电池吧。耳机插口不知道有没有。 国内的好多IT资读都有误导嫌疑，喜欢数码的朋友可以http://www.testfreaks.cn多看下，虽然不是全品牌都有，但大的品牌还是很齐全的。 以下是数码相框的图片，手机拍的，效果不算好。 拆开时的样子 背面的样子 内置的广告 竟然还有视频 遥控器 外包装 拆开内部的图片]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssbbcc.com/879.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

