<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我们都很疯 &#187; winxp</title>
	<atom:link href="http://www.ssbbcc.com/tag/winxp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ssbbcc.com</link>
	<description>做自己该做的，不会做的就去学</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>找回丢失的桌面图标透明效果</title>
		<link>http://www.ssbbcc.com/1167.html</link>
		<comments>http://www.ssbbcc.com/1167.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 03:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>疯疯</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机与网络]]></category>
		<category><![CDATA[winxp]]></category>
		<category><![CDATA[图标]]></category>
		<category><![CDATA[桌面]]></category>
		<category><![CDATA[透明效果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssbbcc.com/1167.html</guid>
		<description><![CDATA[找回丢失的桌面图标透明效果 　　问：我使用的是Windows XP操作系统，因为使用了WinMatrix XP这个软件后，桌面图标的透明效果就没了。请问要怎样设置才能找回原本美丽的桌面？ 　　答：由于WinMatrix XP软件自动激活了你的动态桌面(Active Desktop)，所以图标透明效果就没有了。在“运行”中输入“gpedit.msc”，打开组策略；在“用户配置→管理模板→桌面→Active Desktop”中，点活动桌面属性选定“未被配置”，点禁用活动桌面属性选定“已禁用”；最后打开控制面板，在经典视图中打开系统，在“性能→高级选项→性能→视觉效果”里选取“在桌面上为图标标签使用阴影”即可(默认情况下，最后一步可忽略)。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssbbcc.com/1167.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows xp下的&#8221;我的电脑&#8221;图标消失了</title>
		<link>http://www.ssbbcc.com/1153.html</link>
		<comments>http://www.ssbbcc.com/1153.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>疯疯</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机与网络]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[winxp]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>
		<category><![CDATA[图标]]></category>
		<category><![CDATA[我的电脑]]></category>
		<category><![CDATA[消失]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssbbcc.com/1153.html</guid>
		<description><![CDATA[由于误操作，把windows xp下的&#8221;我的电脑&#8221;图标弄消失了，以下方法可以弄回来。 方法1、 在桌面上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“属性” ，打开“显示属性”对话框。点选“桌面”选项卡，接着单击“自定义桌面”按钮。在弹出的“桌面项目”窗口中，单击“常规”选项卡，将丢失的桌面图标前的复选框打上对钩，单击“确定”按钮接着再单击“应用”按钮，按F5刷新一下 方法2、 在桌面空白处右击，选择属性然后是桌面选项卡，点击自定义桌面按钮，把我的电脑 复选框选中，点确定，再点确定即可。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssbbcc.com/1153.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ghost系统的缺陷</title>
		<link>http://www.ssbbcc.com/782.html</link>
		<comments>http://www.ssbbcc.com/782.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 02:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>疯疯</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机与网络]]></category>
		<category><![CDATA[98]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[cds]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[ghost]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[win98]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[winxp]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>
		<category><![CDATA[亮度]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[兼容]]></category>
		<category><![CDATA[安装]]></category>
		<category><![CDATA[封装]]></category>
		<category><![CDATA[屏幕]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[显卡]]></category>
		<category><![CDATA[模式]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[缺陷]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[软件狗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssbbcc.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[windows98年代，安装个操作系统要一个小时，而且驱动要一个一个安装。 ghost程序的出现，改变了这个状况，还原不过几分钟的事情。 诺顿出品的ghost软件全面流行起来，到了windows xp时代，因旧机子配置较低，完整安装操作系统时间可以长达1.5个小时。当封装开始流行后，GHOST的应用更加广泛。现在安装个XP都只是半小时不而，而且大部份驱动都装上了。在好的电脑上，安装个系统更是只有十多分钟而已。 但有好也有坏的地方，在公司的电脑中，就碰到了这个问题。 因为在网络测试中需要用到北京某公司编写的CDS软件，而装在GHOST的系统上，就出现问题了，软件狗的驱动可以安装上，但插上软件狗后，反而无法打开软件。根本问题还是系统的问题，在完整安装的操作系统上，就没有这个问题。对ghost系统不安心的朋友还是用完整的安装方法吧。但对于在安装过程中碰到的蓝屏问题，可以把BIOS里硬盘的工作模式由SATA改成IDE兼容模式。 目前知道的还有个问题，就在装在笔记本电脑上时，有些笔记本电脑的FN+屏幕高度调节键无效了，但重启在BIOS时，一切又正常了。重装显卡驱动后，有些有用，有些又没用。这个问题，我还没找到最终的解决方法。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssbbcc.com/782.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恐怖的WINDOWS7</title>
		<link>http://www.ssbbcc.com/418.html</link>
		<comments>http://www.ssbbcc.com/418.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>疯疯</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机与网络]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[96m]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[winxp]]></category>
		<category><![CDATA[恐怖]]></category>
		<category><![CDATA[最低]]></category>
		<category><![CDATA[要求]]></category>
		<category><![CDATA[配置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssbbcc.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[刚看到这个消息，呵呵，P2的机子，96M内存，windows7。怎么都联系不到一起的。WINDOWS从WIN3.11-WIN95-WIN98-WINNT-WINME-WIN2000-WINXP&#8230;.这期间除了IWN98在P2的配置上运行还算不错外，其它的都不怎么样，WINXP就更不用说了，慢死了，但没想到WINDOWS7还能运行的来，VISTA就没这么好运气了。微软总算写了个好点的系统，WINDOWS7替换WINXP、WIN VISTA只是尽早的事了。但WIDNOWS7的超大安装容量还是有点恐怖的。但还是让历史WINDOWS7的辉煌吧。 原文如下： 国外一名技术狂人成功在“奔腾II CPU/96M内存”的堪称恐龙级配置的电脑上面安装并运行Windows 7。之前曾有玩家在865G主板/512M内存等低于官方标准配置的主机上运行Windows 7，但能把当今最新的操作系统安装在10年前的古董机上，实在令人称奇，而这也从侧面反映了Windows 7的恐怖潜能和卓越兼容性。 原文链接pcedu.pconline.com.cn/softnews/dongtai/0906/1683057.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ssbbcc.com/418.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

